序号 | 名称 | 编号 | 摩尔分数(106) | 不确定度(%) | |
1 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)062496 | 21.0(×10-2) | 1 | |
2 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)062687 | 10.0~300(×10-6) | 3 | |
3 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW(E)062685 | 10(×10-6) | 3 | |
GBW(E)062686 | 500~30.0×102(×10-6) | 2 | |||
4 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062494 | 0.500~8.00(×10-2) | 2 | |
5 | 空气中甲烷气体标准物质 | GBW(E)062495 | 0.500~3.00(×10-2) | 2 | |
氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质 | GBW(E)084420 | C3H8 | 50.0×10-4~0.500(×10-2) | 2 | |
CO | 50.0×10-4~8.00(×10-2) | ||||
CO2 | 0.500~16.0(×10-2) | ||||
NO | 50.0×10-4~0.300(×10-2) | ||||
6 | 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW(E)084421 | 10.0~100(×10-6) | 2.5 | |
7 | 空气中二氧化氮气体标准物质 | GBW(E)084422 | 200~10.0×102(×10-6) | 3 |
咨询热线:18681983210(微信同号)
公司邮箱:2433982298@qq.com
公司地址:陕西省宝鸡市高新开发区磻溪镇潘河村五一造纸厂区